Temporada: 2019

IMPRIMIR

Carabina + Fuzil + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 068 JOAO SILVESTRE PEREIRA FILHO 1,213
2 019 EVANDRO ORNELAS LEAL 1,095
3 341 VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA 1,062
4 237 GUSTAVO DA SILVA LOBREGATTI 1,051
5 055 RODINEY MONTEIRO 640
6 011 MARCELO AUGUSTO MESTRINARI 540
7 143 CARLOS HOMERO PECHMAN DE CARVALHO 517
8 148 RENATO ROSSI 517
9 104 CARLOS JOSÉ SIQUEIRA 407
10 213 EDSON DOS SANTOS MARTINS 393
11 283 TULIO MARTIN SPOLON 357
12 196 ELEZIO CRUSCIOL JUNIOR 355
13 204 DIEGO HENRIQUE MUNHOZ 341
14 279 RODRIGO DA SILVA VOTUPORANGA 332
15 239 THIAGO ANDRÉ SENEFONTE HONORATO 307
16 341 FABIO HENRIQUE KUNII 288
17 227 ALEX BRDARIC 278
18 081 ALEX VOLTOLINI 184
19 319 CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JUNIOR 178
20 214 DANIEL EMILIO CORRAL 170
21 102 RAPHAEL DE OLIVEIRA PAPILE 169
22 186 RAFAEL CANDIDO DA SILVA 166
23 092 LUCIANO JOSÉ FERREIRA 148
24 242 ADILSON SIMOES TRINDADE 144
25 184 MAYCON MARTINEZ FERREIRA 117
26 236 EDER CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES 114
27 072 PAULO PAGOTTO JUNIOR 100

Nº ATLETAS: 27

etapa-resultados-somas

(17) 3215-2775
(17) 99611-4106

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ARTP
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.