Campeonato resultados agrupados

(17) 3215-2775
(17) 99611-4106

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ARTP

RANKING: PROVA ARTP DE IPSC - 2024 - 2024

IMPRIMIR

CCP - CCP - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1° ETAPA
24/01
2° ETAPA
21/02
3° ETAPA
30/03
4° ETAPA
24/04
1 0196 ELEZIO CRUSCIOL JUNIOR 0 100 100 0 200 200 100,00
2 2400 EDER AGOSTINI CON 100 92,1278 99,5009 68,1776 199,5009 359,8064 89,95
3 0743 DAVI DO NASCIMENTO VICENTE PREVIATO 0 0 82,4101 100 182,4101 182,4101 91,21
4 0142 FABIO MARCELO CEDENHO DELAZARI 89,9438 0 0 89,2623 179,2061 179,2061 89,60
5 0242 ADILSON SIMOES TRINDADE 0 80,6500 93,2363 43,9747 173,8863 217,8610 72,62
6 0255 THIAGO POLISSENI ACQUARONI 76,7414 52,7965 76,0856 41,0047 152,8269 246,6281 61,66
7 1698 EMILIO FASANELLI PETRECA 0 0 84,1027 0 84,1027 84,1027 84,10

Handgun - PISTOLA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1° ETAPA
24/01
2° ETAPA
21/02
3° ETAPA
30/03
4° ETAPA
24/04
1 0445 ARTHUR JOSE GONÇALVES PEREIRA DOS REIS 60,1033 76,3441 100 100 200 336,4474 84,11
2 1004 CESAR AUGUSTO ROCHA PUGLIANI 97,0058 90,7536 99,8275 94,3875 196,8334 381,9745 95,49
3 1117 DANIEL PROTA VOLPE 66,7351 100 95,6491 52,3147 195,6491 314,6989 78,67
4 1105 LUIZ ARTHUR CARDELIQUIO CON 98,1748 0 74,6450 95,4998 193,6746 268,3196 89,44
5 1563 BRUNO FERNANDO MANCUZZO 100 74,7002 0 54,9741 174,7002 229,6743 76,56
6 0255 THIAGO POLISSENI ACQUARONI 69,5837 41,4807 81,9217 76,6233 158,5451 269,6095 67,40
7 1376 ANGELO DOMINGOS FIRMANI MENDES 56,2892 79,4818 0 24,2147 135,7710 159,9857 53,33
8 2400 EDER AGOSTINI CON 80,7463 49,8610 36,3793 53,5974 134,3437 220,5840 55,15
9 1772 GRAZZIANI RESENDE RODRIGUES DA COSTA MARQUES 56,6922 0 29,6748 41,5911 98,2833 127,9581 42,65
10 0349 TIAGO RIBEIRO SALES 0 0 44,5632 51,0471 95,6104 95,6104 47,81
11 1314 GREGORIO FUSCALDO COLLINETTI 36,5022 0 57,4323 0 93,9345 93,9345 46,97
12 1639 CLAYTON ANDRE FRANCA 0 51,3198 0 34,9350 86,2548 86,2548 43,13
13 0078 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 0 0 82,0974 0 82,0974 82,0974 82,10
14 0196 ELEZIO CRUSCIOL JUNIOR 0 72,2394 0 0 72,2394 72,2394 72,24
15 0437 WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO 0 0 67,9162 0 67,9162 67,9162 67,92
16 1617 LEONNARDO LOPES FERREIRA 0 0 65,7024 0 65,7024 65,7024 65,70
17 0441 LUIDI AUGUSTO LOPES DA SILVA 12,7303 0 43,9059 0 56,6362 56,6362 28,32
18 0129 MARCELO DE BARROS CARDOSO RAMOS 56,2472 0 0 0 56,2472 56,2472 56,25
19 1114 SERGIO ANTONIO WAGNER NETO 0 54,0418 0 0 54,0418 54,0418 54,04
20 1790 ALAN RODRIGUES MACHADO 0 0 52,9649 0 52,9649 52,9649 52,96
21 0178 AFÁBIO LOPES CANÇADO 0 0 50,6341 0 50,6341 50,6341 50,63
22 1415 TASSIO MENDES 0 0 39,5711 0 39,5711 39,5711 39,57
23 0011 CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JUNIOR 0 0 37,2269 0 37,2269 37,2269 37,23
24 1157 RODOLFO ALVES DE LIMA 36,6483 0 0 0 36,6483 36,6483 36,65
25 1679 RAFAEL MARCIEL 30,7621 0 0 0 30,7621 30,7621 30,76
26 0562 EUGÊNIO GONÇALVES DOS SANTOS 22,4416 5,3121 0 0 27,7537 27,7537 13,88
27 1087 RICARDO AUGUSTO PULICI MARTINS 0 0 0 25,4674 25,4674 25,4674 25,47
28 1231 RODRIGO FELIPE ZANONI 17,2625 4,9102 0 0 22,1727 22,1727 11,09
29 1171 LEIKA TENFUSS MACIEL BOULOS 0 21,7370 0 0 21,7370 21,7370 21,74
30 1089 THALES AUGUSTO FERNANDES 0 0 20,7848 0 20,7848 20,7848 20,78
31 0605 TIAGO CAPARROZ LOPES 20,5428 0 0 0 20,5428 20,5428 20,54
32 1271 WILLYAN FURTADO TUNES 19,6380 0 0 0 19,6380 19,6380 19,64
33 0080 DUMAR CARLOS REZENDE JUNIOR 17,6433 0 0 0 17,6433 17,6433 17,64
34 1120 ENIO ADEMAR ALVES MONTEIRO FILHO 0 0 0 16,9601 16,9601 16,9601 16,96
35 1045 FABIO MARCELO SIGNORETTI 16,2356 0 0 0 16,2356 16,2356 16,24
36 1474 MIQUEIAS CLINIO MARQUES 14,4370 0 0 0 14,4370 14,4370 14,44
37 1540 NELSON ALBERTO PULICE 0 0 0 11,9278 11,9278 11,9278 11,93
38 1306 WILLIAM GLEISSON FERREIRA 8,9544 0 0 0 8,9544 8,9544 8,95
39 2226 NORBERTO ITALO DA SILVA JUNIOR CON 0 5,7882 0 0 5,7882 5,7882 5,79

Handgun - PISTOLA OPTICS - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1° ETAPA
24/01
2° ETAPA
21/02
3° ETAPA
30/03
4° ETAPA
24/04
1 1026 JORGE LUIZ NAVES 100 100 100 50,6552 200 350,6552 87,66
2 0142 FABIO MARCELO CEDENHO DELAZARI 58,1298 0 0 100 158,1298 158,1298 79,06
3 1575 MATHEUS GALBIATTI BERTACO 59,6993 67,1283 0 29,8874 126,8276 156,7150 52,24
4 1699 KLEBER JOSE DA SILVA FERDINANDO 45,9402 44,7122 0 75,0815 121,0217 165,7339 55,24
5 1314 GREGORIO FUSCALDO COLLINETTI 0 0 0 67,6259 67,6259 67,6259 67,63
6 0445 ARTHUR JOSE GONÇALVES PEREIRA DOS REIS 0 0 0 61,9516 61,9516 61,9516 61,95
7 0002 RODOLFO LEANDRO SIGNORETTI 56,7466 0 0 0 56,7466 56,7466 56,75

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1° ETAPA
24/01
2° ETAPA
21/02
3° ETAPA
30/03
4° ETAPA
24/04
1 0255 THIAGO POLISSENI ACQUARONI 100 100 58,9033 98,9484 200 357,8517 89,46
2 0445 ARTHUR JOSE GONÇALVES PEREIRA DOS REIS 73,5570 97,0669 44,0169 76,7172 173,7841 291,3580 72,84
3 0812 ALEXEI NESTERUK MOREIRA 64,0900 0 0 89,2539 153,3439 153,3439 76,67
4 0437 WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO 84,4201 0 56,1298 66,8545 151,2746 207,4043 69,13
5 2400 EDER AGOSTINI CON 35,4638 53,6635 51,0087 49,5115 104,6722 189,6475 47,41
6 0078 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 0 0 100 0 100 100 100,00
7 0530 ANTONIO CESAR GARÇON CON 0 0 0 100 100 100 100,00

Mini Rifle - MINI RIFLE - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1° ETAPA
24/01
2° ETAPA
21/02
3° ETAPA
30/03
4° ETAPA
24/04
1 1563 BRUNO FERNANDO MANCUZZO 100 100 0 55,3987 200 255,3987 85,13
2 0743 DAVI DO NASCIMENTO VICENTE PREVIATO 0 0 100 100 200 200 100,00
3 1376 ANGELO DOMINGOS FIRMANI MENDES 90,3319 64,4716 0 44,2553 154,8034 199,0587 66,35
4 0196 ELEZIO CRUSCIOL JUNIOR 0 91,3656 63,2842 0 154,6498 154,6498 77,32
5 0255 THIAGO POLISSENI ACQUARONI 73,5953 57,6773 59,4007 58,0692 132,9960 248,7424 62,19
6 0142 FABIO MARCELO CEDENHO DELAZARI 0 0 0 92,9115 92,9115 92,9115 92,91
7 0754 JOSÉ APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE 46,1803 0 12,9625 38,9602 85,1405 98,1030 32,70
8 0078 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 0 0 74,2502 0 74,2502 74,2502 74,25
9 1698 EMILIO FASANELLI PETRECA 0 0 71,5318 0 71,5318 71,5318 71,53
10 0561 THIAGO BRIANEZ CUZZIOL 64,2780 0 0 0 64,2780 64,2780 64,28
11 1305 ANTONIO JOSE FERREIRA 22,2646 0 25,1670 0 47,4317 47,4317 23,72
12 0002 RODOLFO LEANDRO SIGNORETTI 45,2079 0 0 0 45,2079 45,2079 45,21
13 0011 CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JUNIOR 0 0 36,1809 0 36,1809 36,1809 36,18
14 0080 DUMAR CARLOS REZENDE JUNIOR 34,9489 0 0 0 34,9489 34,9489 34,95
15 1271 WILLYAN FURTADO TUNES 0 32,2078 0 0 32,2078 32,2078 32,21
16 1306 WILLIAM GLEISSON FERREIRA 9,5831 0 21,0563 0 30,6393 30,6393 15,32

Rifle - CARABINA PUMA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1° ETAPA
24/01
2° ETAPA
21/02
3° ETAPA
30/03
4° ETAPA
24/04
1 1105 LUIZ ARTHUR CARDELIQUIO CON 100 0 100 0 200 200 100,00
2 2400 EDER AGOSTINI CON 86,8762 64,8653 79,8002 100 186,8762 331,5417 82,89
3 1376 ANGELO DOMINGOS FIRMANI MENDES 0 100 0 0 100 100 100,00
4 0078 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 0 0 78,5432 0 78,5432 78,5432 78,54
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.