Campeonato resultados agrupados

(17) 3215-2775
(17) 99611-4106

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ARTP

RANKING: PROVA ARTP SILHUETA METALICA 2024 - 2024

IMPRIMIR

Silhueta Metálica - Arma Curta - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
02/03
Etapa 2
27/04
Etapa 3
29/06
Etapa 4
31/08
Etapa 5
28/09
Etapa 6
30/11
1 0196 ELEZIO CRUSCIOL JUNIOR 11 10 0 0 0 0 21 21 52,50
2 0078 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 5 9 0 0 0 0 14 14 35,00
3 1027 MARCIO MANO HACKME 0 10 0 0 0 0 10 10 50,00
4 0560 CAROLINA BRANDOLEZI DOS SANTOS 4 0 0 0 0 0 4 4 20,00
5 0071 JURANDIR PINHEIRO JUNIOR 4 0 0 0 0 0 4 4 20,00
6 0142 FABIO MARCELO CEDENHO DELAZARI 0 2 0 0 0 0 2 2 10,00
7 1349 LUCIANA MACHADO BERTI 2 0 0 0 0 0 2 2 10,00
8 1180 PAULO TEIXEIRA DA ROCHA SANTIAGO 1 0 0 0 0 0 1 1 5,00
9 0282 ELIZIO BERTI JUNIOR 1 0 0 0 0 0 1 1 5,00

Silhueta Metálica - Arma Longa - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
02/03
Etapa 2
27/04
Etapa 3
29/06
Etapa 4
31/08
Etapa 5
28/09
Etapa 6
30/11
1 0228 RODRIGO CIRILO DE OLIVEIRA 20 18 0 0 0 0 38 38 95,00
2 0196 ELEZIO CRUSCIOL JUNIOR 18 18 0 0 0 0 36 36 90,00
3 0078 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 14 13 0 0 0 0 27 27 67,50
4 1125 MARTA VALÉRIA DE FREITAS LACERDA 11 12 0 0 0 0 23 23 57,50
5 1717 MATHEUS REINO ZANOVELLO 12 10 0 0 0 0 22 22 55,00
6 1505 FREDERICO POLACHINI DE FREITAS LACERDA 16 0 0 0 0 0 16 16 80,00
7 0055 RODINEY MONTEIRO 4 12 0 0 0 0 16 16 40,00
8 0142 FABIO MARCELO CEDENHO DELAZARI 0 15 0 0 0 0 15 15 75,00
9 1127 ANDERSON DONAIRES MARQUES MUNHOZ 14 0 0 0 0 0 14 14 70,00
10 0179 ADRIANO GUIMARÃES REIS 0 14 0 0 0 0 14 14 70,00
11 0071 JURANDIR PINHEIRO JUNIOR 14 0 0 0 0 0 14 14 70,00
12 0121 MARCELO QUEIROZ 13 0 0 0 0 0 13 13 65,00
13 0002 RODOLFO LEANDRO SIGNORETTI 13 0 0 0 0 0 13 13 65,00
14 0519 LUCIANO DA SILVA PERES 13 0 0 0 0 0 13 13 65,00
15 1142 RIVAN MURILO ALVES 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
16 0543 JAADI ABINADABI FIDELIS DE SOUZA 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
17 1026 JORGE LUIZ NAVES 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
18 1157 RODOLFO ALVES DE LIMA 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
19 1305 ANTONIO JOSE FERREIRA 5 5 0 0 0 0 10 10 25,00
20 0349 TIAGO RIBEIRO SALES 0 5 0 0 0 0 5 5 25,00
21 0305 FERNANDO GAYOTTO NETO 5 0 0 0 0 0 5 5 25,00
22 1338 MARIELI BRANDOLEZI DOS SANTOS 4 0 0 0 0 0 4 4 20,00
23 1264 CLEURIS PEREIRA DA SILVA 4 0 0 0 0 0 4 4 20,00
24 0560 CAROLINA BRANDOLEZI DOS SANTOS 4 0 0 0 0 0 4 4 20,00
25 0341 GUILHERME CYRINO 0 3 0 0 0 0 3 3 15,00
26 1306 WILLIAM GLEISSON FERREIRA 2 0 0 0 0 0 2 2 10,00
27 1617 LEONNARDO LOPES FERREIRA 0 2 0 0 0 0 2 2 10,00
28 0242 ADILSON SIMOES TRINDADE 1 0 0 0 0 0 1 1 5,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.